中标候选人公示表
(公示期:2025年4月2日——2025年4 月 4日)
项 目 名 称 | 重庆天泽新材料有限公司2025年-2026年度公路运输服务采购 | ||||
招标人 | 重庆天泽新材料有限公司 | 联 系 电 话 | 18983123826 | ||
招标代理机构 | 中捷通信有限公司 | 17308388516 | |||
重庆往返广东、广西、澳门公路运输(标段一)评标结果 | |||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 重庆市隆福运输有限公司 | 重庆市名博物流有限公司 | 冉光供应链管理(重庆)有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 9150010575623937X1 | 91500105305085631X | 91500115MA61DGF92R | ||
往返汇总合计报价(元) | 1404420.00元 | 1548730.00元 | 1585868.00元 | ||
服务期限 | 2025年4月-2026年6月(具体以签订合同时间为准) | 2025年4月-2026年6月(具体以签订合同时间为准) | 2025年4月-2026年6月(具体以签订合同时间为准) | ||
重庆往返江苏、浙江、上海、福建公路运输(标段二)评标结果 | |||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 重庆市隆福运输有限公司 | 上海申丝企业发展有限公司 | 冉光供应链管理(重庆)有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 9150010575623937X1 | 913101137694375518 | 91500115MA61DGF92R | ||
往返汇总合计报价(元) | 2562930.00 元 | 2614415.00元 | 2705896.00 元 | ||
服务期限 | 2025年4月-2026年6月(具体以签订合同时间为准) | 2025年4月-2026年6月(具体以签订合同时间为准) | 2025年4月-2026年6月(具体以签订合同时间为准) | ||
重庆往返江西、湖北、湖南、安徽公路运输(标段三)评标结果 | |||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 重庆市隆福运输有限公司 | 上海申丝企业发展有限公司 | 重庆市名博物流有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 9150010575623937X1 | 913101137694375518 | 91500105305085631X | ||
往返汇总合计报价(元) | 1346887.00 元 | 1444115.00元 | 1461080.00元 | ||
服务期限 | 2025年4月-2026年6月(具体以签订合同时间为准) | 2025年4月-2026年6月(具体以签订合同时间为准) | 2025年4月-2026年6月(具体以签订合同时间为准) | ||
重庆往返河南、河北、天津、山东、辽宁、新疆、陕西公路运输(标段四)评标结果 | |||||
名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||
单位名称 | 重庆市隆福运输有限公司 | 西峡县西排物流有限公司 | 天驰物流有限责任公司 | ||
统一社会信用代码 | 9150010575623937X1 | 914113237407377885 | 915301007816732747 | ||
往返汇总合计报价(元) | 2414375.00元 | 2845480.00元 | 2861600.00元 | ||
服务期限 | 2025年4月-2026年6月(具体以签订合同时间为准) | 2025年4月-2026年6月(具体以签订合同时间为准) | 2025年4月-2026年6月(具体以签订合同时间为准) | ||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联 系 电 话 | 023 6853 6643 | ||
招标人:重庆天泽新材料有限公司
2025年 4月2日(单位公章) | 招标代理机构:中捷通信有限公司
2025年 4月2 日(单位公章) |