中标候选人公示表
(公示期:2026年7月16日——2026年7月20日)
项目名称 | 重庆国际复合材料股份有限公司2026-2027年公路运输服务采购 | ||||||||
招标公告编号 | ZB-TJ-2026-009 | ||||||||
招 标 人 | 重庆国际复合材料股份有限公司 | 联系电话 | 13330226828 | ||||||
招标代理机构 | 天健工程咨询(重庆)有限公司 | 17830186321 | |||||||
评标结果 | |||||||||
1标段 | 名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
名称 | 重庆大攀物流有限公司 | 四川科达智运物流有限公司 | 嘉顺达蓝海(天津)物流有限公司 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500106733949133J | 91510114MA68F3M56D | 91120221MA0758D059 | ||||||
报价总分值 | 12737678.00 | 13943764.50 | 14118558.00 | ||||||
服务期 | 从合同签订之日起一年。 | ||||||||
各标段的运输起点 | 重庆市内(包含重庆市大渡口区建桥工业园B区,重庆市长寿区齐心大道25号、48号,重庆市两江新区鱼复工业园,重庆市江津区珞璜工业园以及南川南平工业园及工厂周边)。 | ||||||||
目的地 | 甘肃、青海、宁夏、新疆(送达目的地以地级行政区范围为同一地点。) | ||||||||
拟中标人 | 重庆大攀物流有限公司 | ||||||||
2标段 | 名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
名称 | 重庆大攀物流有限公司 | 嘉顺达蓝海(天津)物流有限公司 | 四川科达智运物流有限公司 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500106733949133J | 91120221MA0758D059 | 91510114MA68F3M56D | ||||||
报价总分值 | 6030949.50 | 6415563.00 | 6501943.50 | ||||||
服务期 | 从合同签订之日起一年。 | ||||||||
各标段的运输起点 | 重庆市内(包含重庆市大渡口区建桥工业园B区,重庆市长寿区齐心大道25号、48号,重庆市两江新区鱼复工业园,重庆市江津区珞璜工业园以及南川南平工业园及工厂周边)。 | ||||||||
目的地 | 陕西、山西、内蒙古(送达目的地以地级行政区范围为同一地点。) | ||||||||
拟中标人 | 重庆大攀物流有限公司 | ||||||||
3标段 | 名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
名称 | 重庆大攀物流有限公司 | 嘉顺达蓝海(天津)物流有限公司 | 智运天下(上海)科技有限公司 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500106733949133J | 91120221MA0758D059 | 91310116550066776M | ||||||
报价总分值 | 2694372.50 | 2778130.00 | 2804272.00 | ||||||
服务期 | 从合同签订之日起一年。 | ||||||||
各标段的运输起点 | 重庆市内(包含重庆市大渡口区建桥工业园B区,重庆市长寿区齐心大道25号、48号,重庆市两江新区鱼复工业园,重庆市江津区珞璜工业园以及南川南平工业园及工厂周边)。 | ||||||||
目的地 | 黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津(送达目的地以地级行政区范围为同一地点。) | ||||||||
拟中标人 | 重庆大攀物流有限公司 | ||||||||
4标段 | 名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
名称 | 重庆大攀物流有限公司 | 四川科达智运物流有限公司 | 重庆市隆福运输有限公司 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500106733949133J | 91510114MA68F3M56D | 9150010575623937X1 | ||||||
报价总分值 | 16301994.00 | 17739874.00 | 19840134.50 | ||||||
服务期 | 从合同签订之日起一年。 | ||||||||
各标段的运输起点 | 重庆市内(包含重庆市大渡口区建桥工业园B区,重庆市长寿区齐心大道25号、48号,重庆市两江新区鱼复工业园,重庆市江津区珞璜工业园以及南川南平工业园及工厂周边)。 | ||||||||
目的地 | 河北、山东(送达目的地以地级行政区范围为同一地点。) | ||||||||
拟中标人 | 重庆大攀物流有限公司 | ||||||||
5标段 | 名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
名称 | 重庆大攀物流有限公司 | 四川科达智运物流有限公司 | 智运天下(上海)科技有限公司 | ||||||
统一社会信用代码 | 91500106733949133J | 91510114MA68F3M56D | 91310116550066776M | ||||||
报价总分值 | 9891561.50 | 10596484.50 | 12301255.50 | ||||||
服务期 | 从合同签订之日起一年。 | ||||||||
各标段的运输起点 | 重庆市内(包含重庆市大渡口区建桥工业园B区,重庆市长寿区齐心大道25号、48号,重庆市两江新区鱼复工业园,重庆市江津区珞璜工业园以及南川南平工业园及工厂周边)。 | ||||||||
目的地 | 湖北、湖南、安徽、河南(送达目的地以地级行政区范围为同一地点。) | ||||||||
拟中标人 | 重庆大攀物流有限公司 | ||||||||
6标段 | 名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
名称 | 四川科达智运物流有限公司 | 嘉顺达蓝海(天津)物流有限公司 | 重庆铁风国际物流有限公司 | ||||||
统一社会信用代码 | 91510114MA68F3M56D | 91120221MA0758D059 | 91500107203105857P | ||||||
报价总分值 | 27268532.00 | 27671096.00 | 28562385.00 | ||||||
服务期 | 从合同签订之日起一年。 | ||||||||
各标段的运输起点 | 重庆市内(包含重庆市大渡口区建桥工业园B区,重庆市长寿区齐心大道25号、48号,重庆市两江新区鱼复工业园,重庆市江津区珞璜工业园以及南川南平工业园及工厂周边)。 | ||||||||
目的地 | 江苏、上海(送达目的地以地级行政区范围为同一地点。) | ||||||||
拟中标人 | 四川科达智运物流有限公司 | ||||||||
7标段 | 名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
名称 | 四川科达智运物流有限公司 | 顺丰速运有限公司 | 重庆铁风国际物流有限公司 | ||||||
统一社会信用代码 | 91510114MA68F3M56D | 914403000743520254 | 91500107203105857P | ||||||
报价总分值 | 17119798.00 | 17750791.50 | 18510899.50 | ||||||
服务期 | 从合同签订之日起一年。 | ||||||||
各标段的运输起点 | 重庆市内(包含重庆市大渡口区建桥工业园B区,重庆市长寿区齐心大道25号、48号,重庆市两江新区鱼复工业园,重庆市江津区珞璜工业园以及南川南平工业园及工厂周边)。 | ||||||||
目的地 | 江西、浙江、福建(送达目的地以地级行政区范围为同一地点。) | ||||||||
拟中标人 | 四川科达智运物流有限公司 | ||||||||
8标段 | 名次 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
名称 | 四川科达智运物流有限公司 | 广州路通运输有限公司 | 顺丰速运有限公司 | ||||||
统一社会信用代码 | 91510114MA68F3M56D | 91440101MA5ALR8B43 | 914403000743520254 | ||||||
报价总分值 | 20375033.00 | 20704067.50 | 21171878.00 | ||||||
服务期 | 从合同签订之日起一年。 | ||||||||
各标段的运输起点 | 重庆市内(包含重庆市大渡口区建桥工业园B区,重庆市长寿区齐心大道25号、48号,重庆市两江新区鱼复工业园,重庆市江津区珞璜工业园以及南川南平工业园及工厂周边)。 | ||||||||
目的地 | 广东、广西、海南(送达目的地以地级行政区范围为同一地点。) | ||||||||
拟中标人 | 四川科达智运物流有限公司 | ||||||||
投诉受理部门 | 重庆国际复合材料股份有限公司招投标办公室 | 联系电话 | 023-68536643 | ||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向重庆国际复合材料股份有限公司招投标办公室或招标代理机构实名书面提出,逾期将不予受理。 | |||||||||
招标人:
重庆国际复合材料股份有限公司 (单位公章) 2026年7月16日 | 招标代理机构:
天健工程咨询(重庆)有限公司 (单位公章) 2026年7月16日 | ||||||||